| Loi ou dispositif | Scellier 2012 | LMNP Loi Bouvard | LMP |
|---|---|---|---|
| Tranche Marginale d’imposition (TMI) | Aucune | Sans importance | TMI à 41% |
| Montant annuel d’impôt | > 4 333 | Sans importance | > 15 000 € |
| Objectifs | Patrimoine, retraite, défiscaliser sans apport | Se constituer un complément de revenu à terme sécurisé par la pierre | Principalement revenus garantis pas ou peu fiscalisés |
| Horizon | Au-delà des 9 ans minimum de location: conserver le bien pour revenus futur ou revente du bien | Long terme : constitution d’un patrimoine générateur de revenus non fiscalisés | En principe long terme / revenu. Néanmoins, exonération plus-value possible > 5 ans |
| Capitaux existants | Non nécessaires à l’opération (sauf financement InFine) | Non nécessaires à l’opération | En général oui pour nantissement au profit crédit InFine |
| Capacité mensuelle d’épargne | Faible | Faible | Nulle |
| Investissement optimal | En fonction de la situation et des objectifs de l’investisseur. Toutefois, la réduction d’impôt est calculée sur un montant plafonné à 300 000 | Pas de minimum : fonction de la situation, des objectifs de l’investisseur et du complément de revenu souhaité à terme | Minimum 400 000 |
| Immobilier concerné | Immobilier neuf loué non meublé (portant le label BBC pour un avantage fiscal optimum) | Neuf ou ancien loué en meublé. Par exemple: résidence de loisir, médicalisée ou pour étudiants | Neuf ou ancien loué en meublé. Par exemple : résidence de loisir, médicalisée ou pour étudiants |
| Fiscalité | Réduction d’impôt de 13%du prix de revient du logement (retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 ), avec possibilité, sous conditions, de proroger pendant 6 ans en bénéficiant alors de 1.33% de réduction annuelle. | Déductibilité des charges et intérêts d’emprunt, amortissement ‘immobilier et mobilier + possibilité récupération TVA | Statut professionnel: imputation des déficits liés à cette activité (autres qu’amortissements) sur autres revenus. Amortissement immobilier et mobilier + récupération de TVA possible |
| Risque | Faible si choix judicieux du bien immobilier | Faible si bien immobilier de qualité et gestionnaire fiable et efficace | Faible si bien immobilier de qualité et gestionnaire fiable et efficace |
| Défiscalisation sur l’année en cours | Possible | Aucune | Possible, mais produits très rares |
| Autres | Montage recommandé sans apport | Pas de défiscalisation immédiate mais excellent placement en vue de la retraite | Transmission facilitée (bien professionnel) |
| Demande de formulaire | Etude personnalisée | Étude personnalisée | Étude personnalisée |
| Loi ou dispositif | Loi Girardin 2012 | Monuments Historiques | Malraux |
|---|---|---|---|
| Tranche Marginale d’imposition (TMI) | Indifférent | TMI à 41% | TMI à 41% |
| Montant annuel d’impôt | > 10 000 € | > 15 000 € | > 15 000 € |
| Objectifs | Forte défiscalisation. Possibilité d’utilisation à terme | Très forte défiscalisation + patrimoine immobilier financier | Très forte défiscalisation + patrimoine immobilier financier |
| Horizon | 5 ans à 6 ans (secteur intermédiaire) mini. de location. Puis revente ou utilisation + location saison | Aucune obligation de location, mais au regard de l’imposition sur la plus-value, 15 ans minimum conseillés | 6 ans minimum de location; cependant, au regard de l’imposition sur la plus-value, 15 ans conseillés |
| Capitaux existants | Non nécessaires à l’opération (sauf financement InFine) | En général oui pour nantissement au profit crédit InFine | En général oui pour nantissement au profit crédit InFine |
| Capacité mensuelle d’épargne | Selon montage | Nulle | Nulle |
| Investissement optimal | Selon marché local | Selon défiscalisation et patrimoine souhaité | Selon défiscalisation et patrimoine souhaité |
| Immobilier concerné | Immobilier neuf à usage d’habitation principale du locataire | Immobilier ancien classé nécessitant beaucoup de travaux | Immobilier ancien nécessitant beaucoup de travaux, situé en secteur sauvegardé |
| Fiscalité | Réduction d’impôt 22% à 45% / invest / 5 à 10 ans (selon secteur libre ou intermédiaire, alimentation énergie solaire ou non). Plafond 2 309 HT/m² | Illimité. Régime revenus fonciers + imputation sans limite des déficits fonciers (travaux notamment) sur le revenu global | Régime revenus fonciers + imputation sans limite des déficits fonciers sauf intérêts d’emprunt imputables seulement à concurrence des loyers |
| Risque | Existant, fonction de la qualité de l’immobilier et de la stabilité du marché local | Existant, fonction de la qualité de l’immobilier et de l’opérateur mandaté pour restaurer | Existant, fonction de la qualité de l’immobilier et de l’opérateur mandaté pour restaurer |
| Défiscalisation sur l’année en cours | Possible, mais produits très rares | Possible, mais produits très rares | Possible, mais produits très rares |
| Autres | Possibilité, après 5 à 6 ans, d’utiliser le bien | Applicable également en cas de revenus exceptionnels (plus-value; stocks options, etc.) | Optimisé en cas de revenus fonciers. Applicable également en cas de revenus exceptionnels |
| Demande de formulaire | Étude personnalisée | Étude personnalisée | Étude personnalisée |



