<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guide-defiscalisation.fr</title>
	<atom:link href="http://www.guide-defiscalisation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guide-defiscalisation.fr</link>
	<description>Votre guide pour la Défiscalisation depuis 2003</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Energies renouvelables : les français en redemandent!</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022849/energies-renouvelables-les-francais-en-redemandent/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022849/energies-renouvelables-les-francais-en-redemandent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Au regard de l&#8217;augmentation du coût des énergies (pétrole, gaz, électricité), les français prennent conscience de l&#8217;opportunité offerte par les énergies renouvelables. En effet, 90% des ménages français ont la nette impression que leur facture énergétique est bien trop élevée &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022849/energies-renouvelables-les-francais-en-redemandent/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au regard de l&#8217;<strong>augmentation du coût des énergies </strong>(pétrole, gaz, électricité), les français prennent conscience de l&#8217;opportunité offerte par les <strong>énergies renouvelables</strong>. En effet, 90% des ménages français ont la nette impression que leur <strong>facture énergétique</strong> est bien trop élevée et ce sentiment n&#8217;est pas prêt de disparaître !</p>
<p>C&#8217;est pourquoi les <strong>énergies renouvelables </strong>représentent une alternative appréciable au vu des <strong>préoccupations économiques et écologiques</strong> des français. 78% des personnes interrogées ont confiance dans les  différentes solutions et systèmes  proposées et envisagent même  d&#8217;accorder leur confiance aux <strong>installateurs d&#8217;équipement énergétiques</strong>.</p>
<p>Effectivement, beaucoup songent sérieusement à équiper leur logement d&#8217;un <strong>dispositif fonctionnant aux énergies renouvelables</strong>.  Cependant, le fait d&#8217;habiter en location ou en copropriété apparaît  souvent comme un obstacle non négligeable. De même , le coût onéreux de  ces équipements pourrait en freiner plus d&#8217;un pour passer à l&#8217;acte.</p>
<p>Mais les français revendiquent fortement le désir de<strong> respecter  l&#8217;environnement </strong>et le fait de <strong>s&#8217;affranchir des grandes compagnies énergétiques</strong>.  En effet, l&#8217;indépendance énergétique motive à 87% tandis que le  développement de l’intérêt pour les énergies renouvelables se confirme.</p>
<p><strong><em>Chiffres recueillis par l&#8217;Ifop lors d&#8217;une étude réalisée pour Qualit&#8217;EnR.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022849/energies-renouvelables-les-francais-en-redemandent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de référence des loyers – Quatrième trimestre 2011</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022845/indice-de-reference-des-loyers-%e2%80%93-quatrieme-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022845/indice-de-reference-des-loyers-%e2%80%93-quatrieme-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[Au quatrième trimestre 2011, l’indice de référence des loyers augmente de 2,11 % en évolution annuelle pour atteindre 121,68. Référence 100 au 4e trimestre 1998 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11 T2 11 T3 11 T4 &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022845/indice-de-reference-des-loyers-%e2%80%93-quatrieme-trimestre-2011/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Au quatrième trimestre 2011</strong>, l’indice de référence des loyers augmente de 2,11 % en évolution annuelle pour atteindre 121,68.</p>
<p><strong>Référence 100 au 4<sup>e</sup> trimestre 1998</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="405">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="middle"></td>
<td align="center" valign="middle">T1 10</td>
<td align="center" valign="middle">T2 10</td>
<td align="center" valign="middle">T3 10</td>
<td align="center" valign="middle">T4 10</td>
<td align="center" valign="middle">T1 11</td>
<td align="center" valign="middle">T2 11</td>
<td align="center" valign="middle">T3 11</td>
<td align="center" valign="middle"><strong>T4 11</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle"><strong>Indice de référence des loyers</strong></td>
<td align="center" valign="middle">117,81</td>
<td align="center" valign="middle">118,26</td>
<td align="center" valign="middle">118,70</td>
<td align="center" valign="middle">119,17</td>
<td align="center" valign="middle">119,69</td>
<td align="center" valign="middle">120,31</td>
<td align="center" valign="middle">120,95</td>
<td align="center" valign="middle"><strong> 121,68</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle"><strong>Variation annuelle en %</strong></td>
<td align="center" valign="middle">0,09</td>
<td align="center" valign="middle">0,57</td>
<td align="center" valign="middle">1,10</td>
<td align="center" valign="middle">1,45</td>
<td align="center" valign="middle">1,60</td>
<td align="center" valign="middle">1,73</td>
<td align="center" valign="middle">1,90</td>
<td align="center" valign="middle"><strong> 2,11</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l&#8217;article complet en <a title="savoir plus" href="http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=35&amp;date=20120113" target="_blank">cliquant ici</a>.</p>
<p>Source :Insee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022845/indice-de-reference-des-loyers-%e2%80%93-quatrieme-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : ce qui change en 2012</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022842/immobilier-ce-qui-change-en-2012/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022842/immobilier-ce-qui-change-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Le deuxième plan de rigueur annoncé par François Fillon le 7 novembre dernier concerne particulièrement le secteur de l’immobilier, qui sera impacté en 2012 par toute une série de mesures visant à réduire le déficit public. Fin du PTZ+ dans &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022842/immobilier-ce-qui-change-en-2012/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le deuxième <strong>plan de rigueur </strong>annoncé par François  Fillon le 7 novembre dernier concerne  particulièrement le secteur de  l’immobilier, qui sera impacté en 2012 par toute une série de mesures  visant à réduire le déficit public.</p>
<h4><strong>Fin du PTZ+ dans l&#8217;ancien</strong></h4>
<p>Alors que le prêt à taux zéro concernait tous les logements acquis par des primo-accédants, le <strong>dispositif PTZ sera recentré sur le neuf </strong>en  2012. Jugé trop couteux par l’état (360.000 ménages en ont bénéficié en  2011), les barèmes d’attribution pourront être revus à la baisse.</p>
<h4><strong>TVA à 7% sur les travaux</strong></h4>
<p>Cette hausse d’un point et demi s’appliquera sur tous les travaux  d’amélioration et d’entretien des logements exécutés à partir du 1er  janvier 2012, même si les devis ont été acceptés avant le 31 décembre  2011.</p>
<h4><strong>Le dispositif Scellier raboté</strong></h4>
<p>Il ne reste que quelques jours aux investisseurs pour bénéficier des 22% de crédit d’impôt accordés pour l’achat d’un <strong>logement neuf BBC</strong>. Dès le 1er  janvier, <strong>l’avantage fiscal passera à 13% </strong>avant d’être totalement supprimé en 2013.</p>
<p>La modification de ces mesures de soutien à l’immobilier, dans un  contexte où les banques sont de plus en plus sélectives sur le profil  des emprunteurs, devrait sérieusement ralentir les achats neufs et  anciens ainsi que les travaux d’entretien-amélioration pour l’année  2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022842/immobilier-ce-qui-change-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scellier 2011, c’est encore possible !</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022839/scellier-2011-c%e2%80%99est-encore-possible/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022839/scellier-2011-c%e2%80%99est-encore-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la réduction du crédit d’impôt, annoncée lors de la présentation du projet de loi de finance 2012 début octobre, devait prendre effet dès janvier, le gouvernement vient d’annoncer une période transitoire pour le maintient des taux 2011. Concrètement, &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022839/scellier-2011-c%e2%80%99est-encore-possible/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors  que la réduction du crédit d’impôt, annoncée lors de la présentation du  projet de loi de finance 2012 début octobre, devait prendre effet dès  janvier, le gouvernement vient d’annoncer une <strong>période transitoire pour le maintient des taux 2011</strong>.</p>
<p>Concrètement, toute réservation enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 permettra <strong>d’échapper au coup de rabot</strong> si l’acte authentique est passé avant le 31 mars 2012.</p>
<p>Passé cette date,  le<strong> crédit d’impôt passera de 22 à 13% pour le « Scellier BBC libre »</strong> et il sera ramené à 21% pour le « Scellier intermédiaire BBC ». Le  dispositif, qui devait être prolongé jusqu’en 2015, sera supprimé à  compter du 1<sup>er</sup> Janvier 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022839/scellier-2011-c%e2%80%99est-encore-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaïque : nouveau tarif de rachat de l’électricité solaire</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022836/photovoltaique-nouveau-tarif-de-rachat-de-l%e2%80%99electricite-solaire/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022836/photovoltaique-nouveau-tarif-de-rachat-de-l%e2%80%99electricite-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Le prix du kilowattheure baisse… La commission de régulation de l’énergie  a annoncé le 21 octobre une baisse de 4,5% du tarif de rachat de l’électricité pour les installations photovoltaïques d’une puissance de moins de 9 kilowatts crête (KWc), chez &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022836/photovoltaique-nouveau-tarif-de-rachat-de-l%e2%80%99electricite-solaire/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le prix du kilowattheure baisse…</strong></p>
<p>La commission de régulation de l’énergie  a annoncé le 21 octobre une baisse de 4,5% du tarif de <strong>rachat de l’électricité pour les installations photovoltaïques </strong>d’une  puissance de moins de 9 kilowatts crête (KWc), chez les particuliers.  Le prix d’achat du kilowattheure (KWh) passe ainsi de 42,55 à 40,63  centimes. Ce tarif est garanti jusqu’au 31 décembre 2011 et concerne  tous les contrats de rachat signés à partir du 1<sup>er</sup> octobre.</p>
<p><strong>… mais l’État continue à soutenir le photovoltaïque.<br />
</strong></p>
<p>Afin d’inciter <a title="Installation de panneau solaire photovoltaïque" href="http://www.guide-photovoltaique.fr/panneaux-photovoltaiques/installations-de-panneau-solaire-photovoltaique/" target="_blank">l’installation de panneaux photovoltaïques</a>,  le rachat de l’électricité solaire est garanti pendant 20 ans, et son  nouveau tarif reste 3,5 fois plus élevé que le Kilowattheure facturé au  consommateur.</p>
<p>Les particuliers peuvent également bénéficier d’un <strong>crédit d’impôt</strong> de 22% sur le prix de l’équipement dans la limite de 16.000€ pour un  couple et de 8.000€ pour une personne seule, d’un taux de TVA sur le  matériel et la main d’œuvre réduit à 5,5%, et d’aides supplémentaires  dans de nombreuses régions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-03022836/photovoltaique-nouveau-tarif-de-rachat-de-l%e2%80%99electricite-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de référence des loyers – Troisième trimestre 2011</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022833/indice-de-reference-des-loyers-%e2%80%93-troisieme-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022833/indice-de-reference-des-loyers-%e2%80%93-troisieme-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Au troisième trimestre 2011, l’indice de référence des loyers augmente de 1,90 % en évolution annuelle pour atteindre 120,95. Référence 100 au 4e trimestre 1998 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11 T2 11 T3 11 T4 &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022833/indice-de-reference-des-loyers-%e2%80%93-troisieme-trimestre-2011/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au troisième trimestre 2011, l’indice de référence des loyers augmente de 1,90 % en évolution annuelle pour atteindre 120,95.</p>
<p><strong>Référence 100 au 4<sup>e</sup> trimestre 1998</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="405">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="middle"></td>
<td align="center" valign="middle">T1 10</td>
<td align="center" valign="middle">T2 10</td>
<td align="center" valign="middle">T3 10</td>
<td align="center" valign="middle">T4 10</td>
<td align="center" valign="middle">T1 11</td>
<td align="center" valign="middle">T2 11</td>
<td align="center" valign="middle"><strong>T3 11</strong></td>
<td align="center" valign="middle">T4 11</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle"><strong>Indice de référence des loyers</strong></td>
<td align="center" valign="middle">117,81</td>
<td align="center" valign="middle">118,26</td>
<td align="center" valign="middle">118,70</td>
<td align="center" valign="middle">119,17</td>
<td align="center" valign="middle">119,69</td>
<td align="center" valign="middle">120,31</td>
<td align="center" valign="middle"><strong>120,95</strong></td>
<td align="center" valign="middle"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle"><strong>Variation annuelle en %</strong></td>
<td align="center" valign="middle">0,09</td>
<td align="center" valign="middle">0,57</td>
<td align="center" valign="middle">1,10</td>
<td align="center" valign="middle">1,45</td>
<td align="center" valign="middle">1,60</td>
<td align="center" valign="middle">1,73</td>
<td align="center" valign="middle"><strong>1,90</strong></td>
<td align="center" valign="middle"><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l&#8217;article complet en <a title="savoir plus" href="http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=35&amp;date=20111013" target="_blank">cliquant ici</a>.</p>
<p>Source :Insee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022833/indice-de-reference-des-loyers-%e2%80%93-troisieme-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : les taux pourraient baisser en Octobre</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022830/credit-immobilier-les-taux-pourraient-baisser-en-octobre/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022830/credit-immobilier-les-taux-pourraient-baisser-en-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Une baisse des taux de crédit immobilier de l’ordre de 0,25 à 0,5%  pourrait avoir lieu en Octobre, c’est en tout cas ce qu’estime le courtier en crédit Cafpi. Alors qu’entre Novembre 2010 et Mars 2011 les taux avaient fortement &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022830/credit-immobilier-les-taux-pourraient-baisser-en-octobre/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une baisse des taux de crédit immobilier</strong> de l’ordre  de 0,25 à 0,5%  pourrait avoir lieu en Octobre, c’est en tout cas ce  qu’estime le courtier en crédit Cafpi. Alors qu’entre Novembre 2010 et  Mars 2011 les taux avaient fortement augmenté, la<strong> tendance actuelle est à la stabilité </strong>: pour le 5<sup>ème</sup> mois consécutif, ils n’ont quasiment pas bougé.</p>
<p>Les meilleurs courtiers annoncent un taux moyen hors assurance de  3,63% sur 15 ans, 3,83% sur 20 ans, 4,02% sur 25 ans et 4,31% sur 30ans.</p>
<p>Dans ce contexte de baisse des taux, on note une augmentation  significative de l’apport personnel, une durée moyenne des prêts en  baisse d’un trimestre (212 mois en Septembre contre 215 au deuxième  trimestre 2011) et un net <strong>recul des prêts à taux variables</strong> qui ne représentent plus que 3,6% des prêts en Septembre contre 9,1% au deuxième trimestre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022830/credit-immobilier-les-taux-pourraient-baisser-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scellier : c’est maintenant ou jamais !</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022827/scellier-c%e2%80%99est-maintenant-ou-jamais/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022827/scellier-c%e2%80%99est-maintenant-ou-jamais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’il ne reste que quelques semaines pour bénéficier des avantages de la loi Scellier 2011, le projet de loi de finances 2012 a été présenté en Conseil des ministres par François Baroin et Valérie Pécresse. Le gouvernement propose de &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022827/scellier-c%e2%80%99est-maintenant-ou-jamais/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu’il ne reste que quelques semaines pour<strong> <a title="Scellier, maintenant ou jamais !" href="http://www.placement-responsable.fr/DIF_landing_010" target="_blank">bénéficier des avantages de la loi Scellier 2011</a></strong>,  le projet de loi de finances 2012 a été présenté en Conseil des   ministres par François Baroin et Valérie Pécresse. Le gouvernement  propose de <strong>modifier la loi Scellier </strong>sur plusieurs points :</p>
<ul>
<li>Le dispositif devait disparaître en 2013, il est prolongé jusqu’à fin 2015.</li>
<li>Les logements non BBC sont définitivement exclus.</li>
<li>Le crédit d’impôt passe de 22 à 14% pour le BBC libre.</li>
<li>La réduction d’impôt est ramenée à 22% pour le BBC intermédiaire.</li>
<li>Le dispositif s’ouvre à l’acquisition de logements réhabilités.</li>
</ul>
<p>Ces nouvelles conditions concerneront tous les <strong>investissements Scellier</strong> dont l’acte notarié sera signé après le 31 décembre. Le délai moyen  entre le compromis de vente et le passage chez le notaire étant  généralement de deux mois, <a title="investissement locatif Scellier 2011" href="http://www.placement-responsable.fr/DIF_landing_010" target="_blank">il reste moins d’un mois aux investisseurs pour <strong>profiter des avantages de la loi Scellier 2011</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022827/scellier-c%e2%80%99est-maintenant-ou-jamais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompe à chaleur : jusqu’à 36% de crédit d’impôt</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022824/pompe-a-chaleur-jusqu%e2%80%99a-36-de-credit-d%e2%80%99impot/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022824/pompe-a-chaleur-jusqu%e2%80%99a-36-de-credit-d%e2%80%99impot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Les pompes à chaleurs sont des solutions de chauffage économiques et écologiques qui captent les calories dans l’air, l’eau ou le sol pour chauffer un liquide qui restitue ensuite la chaleur dans le logement. Elles sont utilisées pour le chauffage, &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022824/pompe-a-chaleur-jusqu%e2%80%99a-36-de-credit-d%e2%80%99impot/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les<strong> pompes à chaleurs sont des solutions de chauffage économiques et écologiques</strong> qui captent les calories dans l’air, l’eau ou le sol pour chauffer un  liquide qui restitue ensuite la chaleur dans le logement. Elles sont  utilisées pour le chauffage, la climatisation et l’eau chaude sanitaire.</p>
<p>La consommation électrique des pompes à chaleur est faible et ses <strong>sources d’énergies gratuites, renouvelables et inépuisables </strong>:  leurs installations permettent ainsi de diminuer les factures de  chauffage de 50 à 75% et d’amortir l’investissement en 4 à 7 ans.</p>
<p>Les pompes à chaleur sont un<strong> investissement rentable</strong> et soutenu par l’état à travers deux dispositifs non cumulables :</p>
<ul>
<li>Un <strong>crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 36%</strong> du prix  d’achat pour les pompes à chaleur géothermiques et 22% pour les pompes à  chaleur aérothermiques et aquathermiques. L’installation est  obligatoirement réalisée par un professionnel agréé.</li>
</ul>
<ul>
<li>Un <strong>éco prêt </strong>accordé sans condition de ressources  sous réserve que le logement existant dans lequel sont réalisés les  travaux soit occupé à titre de résidence principale. Il est consenti  sans intérêt sur une durée de base de dix ans, dans la limite maximale  de 15 ans.</li>
</ul>
<p>Supprimé en 2011, le <strong>cumul du crédit d&#8217;impôt et de l&#8217;éco-prêt à taux zéro</strong> devrait être à nouveau possible en 2012, pour atteindre 400.000  logements écologiquement rénovés par an, contre 140.000 cette année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022824/pompe-a-chaleur-jusqu%e2%80%99a-36-de-credit-d%e2%80%99impot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le photovoltaïque poursuit une croissance élevée</title>
		<link>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022821/le-photovoltaique-poursuit-une-croissance-elevee/</link>
		<comments>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022821/le-photovoltaique-poursuit-une-croissance-elevee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-defiscalisation.fr/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Alors que certains secteurs des énergies renouvelables peinent à maintenir leur développement malgré les aides de l’Etat, le parc photovoltaïque a augmenté de plus de 55% depuis le premier Janvier 2011. Le dernier rapport publié par le Commissariat général au &#8230; <a href="http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022821/le-photovoltaique-poursuit-une-croissance-elevee/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que certains secteurs des énergies renouvelables peinent à maintenir leur développement malgré les aides de l’Etat, <strong>le parc photovoltaïque a augmenté de plus de 55%</strong> depuis le premier Janvier 2011.</p>
<p>Le dernier rapport publié par le Commissariat général au  développement durable (CGDD) indique que l’ensemble des nouvelles  installations au premier semestre 2011 ont permis <strong>d’augmenter la puissance raccordée au réseau électrique</strong> de 599 mégawatts (MW).</p>
<p>Les régions Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Aquitaine  totalisent sur cette période plus de 40% des nouveaux raccordements. On  note également une très forte évolution dans certaines régions  secondaires,  notamment en Champagne Ardenne (+124%), en Picardie et  dans le Centre (+91%).</p>
<p>Les objectifs fixés par le gouvernement sont ainsi largement atteints et dépassés, puisqu’il était prévu une<strong> montée en puissance de 270 MW</strong> en 2011. Soutenu par le <strong>crédit d’impôt </strong>de 22% sur le matériel et la garantie d’achat de l’électricité par EDF pendant 20 ans, le <strong>parc photovoltaïque</strong> possède aujourd’hui une capacité de production de 1679 MW, bien plus que les  778 MW initialement prévus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-defiscalisation.fr/blog-02022821/le-photovoltaique-poursuit-une-croissance-elevee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

